Auxiliar y Mantenimiento de Vehículos
- Último corte
- 7,342
- Corte más alto
- 7,342
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 7,342 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,000 |
Sevilla (Sevilla)
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 7,342 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,000 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,167 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,625 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 7,025 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,225 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,558 |
Sede: Acuartelamiento Aéreo de Tablada (Sevilla)