Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras
- Último corte
- 6,158
- Corte más alto
- 6,158
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,158 |
| 1er ciclo de 2026 | 5 | 6,158 |
Zaragoza (Zaragoza)
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,158 |
| 1er ciclo de 2026 | 5 | 6,158 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,875 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 7,208 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,473 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,917 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,967 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,908 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 6 | 6,962 |
Sede: Base Aérea de Zaragoza (Zaragoza)