Combustibles
- Último corte
- 6,892
- Corte más alto
- 6,892
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 6,892 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,733 |
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 6,892 |
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,733 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,492 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,425 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 3 | 7,000 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,467 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,131 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 5 | 6,758 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,342 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,625 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,700 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,567 |
Sede: Base Aérea de Albacete (Los Llanos) (Albacete)