Auxiliar de Mantenimiento de Armamento
- Último corte
- 6,492
- Corte más alto
- 6,985
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,492 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,985 |
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,492 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,985 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 8 | 6,608 |
| 1er ciclo de 2026 | 7 | 6,642 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,292 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,798 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,633 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,542 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,475 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 6,867 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,558 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,658 |
| 1er ciclo de 2026 | 4 | 7,133 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 5 | 6,900 |
| 1er ciclo de 2026 | 2 | 7,317 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 6,742 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,402 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,450 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 7,050 |
Sede: Base Aérea de Gando (Telde, Las Palmas)