Auxiliar de Mantenimiento Aeromecánico
- Último corte
- 6,158
- Corte más alto
- 6,158
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,158 |
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 6,158 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,067 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 7,408 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 5,892 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,425 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 1 | 6,025 |
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,800 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 5,933 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 6 | 6,535 |
| 1er ciclo de 2026 | 5 | 6,692 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 2 | 7,000 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 6,492 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 3 | 5,825 |
Sede: Base Aérea de Son San Juan (Palma, Illes Balears)