Infantería
- Último corte
- 4,625
- Corte más alto
- 4,625
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 50 | 4,625 |
| 1er ciclo de 2026 | 70 | 4,533 |
Melilla (Melilla)
Nota de corte de cada especialidad en los últimos ciclos.
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 2º ciclo de 2026 | 50 | 4,625 |
| 1er ciclo de 2026 | 70 | 4,533 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 5,933 |
| Ciclo | Plazas | Corte |
|---|---|---|
| 1er ciclo de 2026 | 1 | 5,742 |
Sede: Base Discontinua "Teniente Flomesta" (Melilla)